Список лиц, подавших зявление на программу 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Заочная

Основа обучения: Платное

Дата создания: 23.08.2025 Время создания: 11:03:08


Платное обучение


Всего мест: 30. Зачислено: 28. К зачислению: 2.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Математика / ИТ Информатика / Физика / Химия / Инженерная графика Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Состояние договора Состояние
1 4985467 195 195 60 75 60 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
2 5077439 195 185 65 70 50 10 10 0 1 Утвержден Зачислен
3 3582622 190 190 62 70 58 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
4 4966622 190 190 70 70 50 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
5 4507769 188 178 62 65 51 10 10 0 1 Утвержден Зачислен
6 4927969 187 182 62 70 50 5 5 0 1 Утвержден Зачислен
7 4470910 185 185 65 70 50 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
8 5152521 185 185 70 67 48 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
9 3597296 183 183 61 74 48 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
10 3734243 183 183 63 76 44 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
11 3615865 181 181 67 71 43 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
12 5155195 181 181 63 68 50 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
13 5173568 181 181 60 63 58 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
14 5152520 179 179 64 70 45 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
15 4846240 176 176 66 60 50 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
16 3825768 175 175 59 58 58 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
17 5080703 175 175 54 70 51 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
18 4114921 174 174 54 70 50 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
19 4931341 174 174 60 54 60 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
20 3825895 173 173 52 57 64 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
21 4556420 172 172 55 72 45 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
22 4118229 168 168 50 68 50 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
23 4504178 168 168 52 56 60 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
24 3737095 167 167 51 76 40 0 0 0 2 Утвержден Зачислен
25 5080704 163 163 51 68 44 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
26 3768002 162 162 50 68 44 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
27 4871819 161 161 58 57 46 0 0 0 1 Утвержден Зачислен
28 3985381 154 154 50 63 41 0 0 0 2 Утвержден Зачислен

Вернуться на главную